Skip to main content
ToggleMenu

Payroll Schedule

2023-24 Payroll Schedule

*Indicates an early or late deadline for submitting and approving timesheets.
**Indicates pay dates are the third checks of the month and will not include deductions for Health Insurance Premiums.

PAY DATE PAY PERIOD START PAY PERIOD END TIME SHEET DUE DATE APPROVAL DUE DATE
Friday, July 7, 2023 Monday, June 12, 2023 Sunday, June 25, 2023 Monday, June 26, 2023 Tuesday, June 27, 2023
Friday, July 21, 2023 Monday, June 26, 2023 Sunday, July 9, 2023 Monday, July 10, 2023 Tuesday, July 11, 2023
Friday, August 4, 2023 Monday, July 10, 2023 Sunday, July 23, 2023 Monday, July 24, 2023 Tuesday, July 25, 2023
Friday, August 18, 2023 Monday, July 24, 2023 Sunday, August 6, 2023 Monday, August 7, 2023 Tuesday, August 8, 2023
Friday, September 1, 2023 Monday, August 7, 2023 Sunday, August 20, 2023 Monday, August 21, 2023 Tuesday, August 22, 2023
Friday, September 15, 2023 Monday, August 21, 2023 Sunday, September 3, 2023 Tuesday, September 5, 2023* Wednesday, September 6, 2023*
Friday, September 29, 2023** Monday, September 4, 2023 Sunday, September 17, 2023 Monday, September 18, 2023 Tuesday, September 19, 2023
Friday, October 13, 2023 Monday, September 18, 2023 Sunday, October 1, 2023 Monday, October 2, 2023 Tuesday, October 3, 2023
Friday, October 27, 2023 Monday, October 2, 2023 Sunday, October 15, 2023 Monday, October 16, 2023 Tuesday, October 17, 2023
Friday, November 10, 2023 Monday, October 16, 2023 Sunday, October 29, 2023 Monday, October 30, 2023 Tuesday, October 31, 2023
Friday, November 24, 2023 Monday, October 30, 2023 Sunday, November 12, 2023 Monday, November 13, 2023 Tuesday, November 14, 2023
Friday, December 8, 2023 Monday, November 13, 2023 Sunday, November 26, 2023 Monday, November 27, 2023 Tuesday, November 28, 2023
Friday, December 22, 2023 Monday, November 27, 2023 Sunday, December 10, 2023 Monday, December 11, 2023 Tuesday, December 12, 2023
Friday, January 5, 2024 Monday, December 11, 2023 Sunday, December 24, 2023 Thursday, December 21, 2023* Thursday, December 21, 2023*
Friday, January 19, 2024 Monday, December 25, 2023 Sunday, January 7, 2024 Monday, January 8, 2024 Tuesday, January 9, 2024
Friday, February 2, 2024 Monday, January 8, 2024 Sunday, January 21, 2024 Monday, January 22, 2024 Tuesday, January 23, 2024
Friday, February 16, 2024 Monday, January 22, 2024 Sunday, February 4, 2024 Monday, February 5, 2024 Tuesday, February 6, 2024
Friday, March 1, 2024 Monday, February 5, 2024 Sunday, February 18, 2024 Monday, February 19, 2024 Tuesday, February 20, 2024
Friday, March 15, 2024 Monday, February 19, 2024 Sunday, March 3, 2024 Monday, March 4, 2024 Tuesday, March 5, 2024
Friday, March 29, 2024** Monday, March 4, 2024 Sunday, March 17, 2024 Monday, March 18, 2024 Tuesday, March 19, 2024
Friday, April 12, 2024 Monday, March 18, 2024 Sunday, March 31, 2024 Monday, April 1, 2024 Tuesday, April 2, 2024
Friday, April 26, 2024 Monday, April 1, 2024 Sunday, April 14, 2024 Monday, April 15, 2024 Tuesday, April 16, 2024
Friday, May 10, 2024 Monday, April 15, 2024 Sunday, April 28, 2024 Monday, April 29, 2024 Tuesday, April 30, 2024
Friday, May 24, 2024 Monday, April 29, 2024 Sunday, May 12, 2024 Monday, May 13, 2024 Tuesday, May 14, 2024
Friday, June 7, 2024 Monday, May 13, 2024 Sunday, May 26, 2024 Tuesday, May 28, 2024* Wednesday, May 29, 2024*
Friday, June 21, 2024 Monday, May 27, 2024 Sunday, June 9, 2024 Monday, June 10, 2024 Tuesday, June 11, 2024
Friday, July 5, 2024 Monday, June 10, 2024 Sunday, June 23, 2024 Monday, June 24, 2024 Tuesday, June 25, 2024
Transfer