Skip to main content
ToggleMenu

Approved by the GRCC Board of Trustees, June 12, 2023

Hourly Compensation Schedule

Grade Quartile 1 Quartile 2 Quartile 3 Quartile 4
10 $17.75-19.37 $19.38-$20.74 $20.75-$22.12 $22.13-$23.50
11 $20.00-$21.49 $21.50-$22.99 $23.00-$24.49 $24.50-$26.00
12 $21.50-$23.51 $23.52-$25.24 $25.25-$26.87 $26.88-$28.50

Salary Compensation Schedule

Grade Quartile 1 Quartile 2 Quartile 3 Quartile 4
13 $53,000-$57,899 $57,900-$62,799 $62,800-$67,699 $67,700-$72,600
14 $59,000-$63,799 $63,800-$68,599 $68,600-$73,399 $73,400-78,200
15 $63,000-$68,511 $68,512-$74,024 $74,025-$79,536 $79,537-$85,050
16 $71,000-$77,211 $77,212-$83,424 $83,425-$89,636 $89,637-$95,850
17 $82,000-$89,686 $89,687-$97,374 $97,375-$105,061 $105,062-$112,750
18 $100,000-$109,374 $109,375-$118,749 $118,750-$128,124 $128,125-$137,500
19 $110,000-$120,311 $120,312-$130,624 $130,625-$140,936 $140,937-$151,250
Transfer