The current fiscal year holiday schedule below is a listing of approved annual holidays and campus closures for 52 week employees. Additional dates will be added when they are approved by the Board of Trustees.
- Non-52 week employees should refer to their employee contract or handbook for information pertaining to their approved holidays.
- Custodial employees are to be on duty as scheduled, unless instructed differently.
2025-2026
| Holiday | Date |
|---|---|
| Independence Day | July 4, 2025 |
| Labor Day | Sept. 1, 2025 |
| Day before Thanksgiving | Nov. 26, 2025 |
| Thanksgiving Day | Nov. 27, 2025 |
| Day after Thanksgiving | Nov. 28, 2025 |
| Christmas Eve | Dec. 24, 2025 |
| Christmas Day | Dec. 25, 2025 |
| Holiday Shutdown Day | Dec. 26, 2025 |
| Holiday Shutdown Day | Dec. 29, 2025 |
| Holiday Shutdown Day | Dec. 30, 2025 |
| New Year's Eve | Dec. 31, 2025 |
| New Year's Day | Jan. 1, 2026 |
| Holiday Shutdown Day | Jan. 2, 2026 |
| Memorial Day | May 25, 2026 |
2026-2027
| Holiday | Date |
|---|---|
| Independence Day | Friday, July 3, 2026 (Observed) |
| Labor Day | Monday, Sept. 7, 2026 |
| Day Before Thanksgiving | Wednesday, Nov. 25, 2026 |
| Thanksgiving Day | Thursday, Nov. 26, 2026 |
| Day After Thanksgiving | Friday, Nov. 27, 2026 |
| Christmas Eve (½ holiday and ½ variable holiday) | Thursday, Dec. 24, 2026 |
| Christmas Day | Friday, Dec. 25, 2026 |
| Shutdown Day | Monday, Dec. 28, 2026 |
| Shutdown Day | Tuesday, Dec. 29, 2026 |
| Shutdown Day | Wednesday, Dec. 30, 2026 |
| New Year's Eve (½ holiday and ½ variable holiday) | Thursday, Dec. 31, 2026 |
| New Year's Day | Friday, Jan. 1, 2027 |
| Return to Work | Monday, Jan. 4, 2027 |
| Memorial Day | Monday, May 31, 2027 |
2027-2028
| Holiday | Date |
|---|---|
| Independence Day | Monday, July 5, 2027 (Observed) |
| Labor Day | Monday, Sept. 6, 2027 |
| Day Before Thanksgiving | Wednesday, Nov. 24, 2027 |
| Thanksgiving Day | Thursday, Nov. 25, 2027 |
| Day After Thanksgiving | Friday, Nov. 26, 2027 |
| Christmas Eve (½ holiday and ½ variable holiday) | Friday, Dec. 24, 2027 |
| Christmas Day | Monday, Dec. 27, 2027 (Observed) |
| Shutdown Day | Tuesday, Dec. 28, 2027 |
| Shutdown Day | Wednesday, Dec. 29, 2027 |
| Shutdown Day | Thursday, Dec. 30, 2027 |
| New Year's Eve (½ holiday and ½ variable holiday) | Friday, Dec. 31, 2027 |
| New Year's Day | Monday, Jan. 3, 2028 (Observed) |
| Return to Work | Tuesday, Jan. 4, 2028 |
| Memorial Day | Monday, May 29, 2028 |
2028-2029
| Holiday | Date |
|---|---|
| Independence Day | Tuesday, July 4, 2028 |
| Labor Day | Monday, Sept. 4, 2028 |
| Day Before Thanksgiving | Wednesday, Nov. 22, 2028 |
| Thanksgiving Day | Thursday, Nov. 23, 2028 |
| Day After Thanksgiving | Friday, Nov. 24, 2028 |
| Christmas Eve (½ holiday and ½ variable holiday) | Monday, Dec. 25, 2028 (Observed) |
| Christmas Day | Tuesday, Dec. 26, 2028 (Observed) |
| Shutdown Day | Wednesday, Dec. 27, 2028 |
| Shutdown Day | Thursday, Dec. 28, 2028 |
| Shutdown Day | Friday, Dec. 29, 2028 |
| New Year's Eve (½ holiday and ½ variable holiday) | Monday, Jan. 1, 2029 (Observed) |
| New Year's Day | Tuesday, Jan. 2, 2029 (Observed) |
| Return to Work | Wednesday, Jan. 3, 2029 |
| Memorial Day | Monday, May 28, 2029 |
2029-2030
| Holiday | Date |
|---|---|
| Independence Day | Wednesday, July 4, 2029 |
| Labor Day | Monday, Sept. 3, 2029 |
| Day Before Thanksgiving | Wednesday, Nov. 28, 2029 |
| Thanksgiving Day | Thursday, Nov. 29, 2029 |
| Day After Thanksgiving | Friday, Nov. 30, 2029 |
| Christmas Eve (½ holiday and ½ variable holiday) | Monday, Dec. 24, 2029 |
| Christmas Day | Tuesday, Dec. 25, 2029 |
| Shutdown Day | Wednesday, Dec. 26, 2029 |
| Shutdown Day | Thursday, Dec. 27, 2029 |
| Shutdown Day | Friday, Dec. 28, 2029 |
| New Year's Eve (½ holiday and ½ variable holiday) | Monday, Dec. 31, 2029 |
| New Year's Day | Tuesday, Jan. 1, 2030 |
| Return to Work | Wednesday, Jan. 2, 2030 |
| Memorial Day | Monday, May 27, 2030 |
2030-2031
| Holiday | Date |
|---|---|
| Independence Day | Thursday, July 4, 2030 |
| Labor Day | Monday, Sept. 2, 2030 |
| Day Before Thanksgiving | Wednesday, Nov. 27, 2030 |
| Thanksgiving Day | Thursday, Nov. 28, 2030 |
| Day After Thanksgiving | Friday, Nov. 29, 2030 |
| Christmas Eve (½ holiday and ½ variable holiday) | Tuesday, Dec. 24, 2030 |
| Christmas Day | Wednesday, Dec. 25, 2030 |
| Shutdown Day | Thursday, Dec. 26, 2030 |
| Shutdown Day | Friday, Dec. 27, 2030 |
| Shutdown Day | Monday, Dec. 30, 2030 |
| New Year's Eve (½ holiday and ½ variable holiday) | Tuesday, Dec. 31, 2030 |
| New Year's Day | Wednesday, Jan. 1, 2031 |
| Return to Work | Thursday, Jan. 2, 2031 |
| Memorial Day | Monday, May 26, 2031 |